Category
Cable de conexión de fibra óptica 3M, LC UPC a ST UPC, simplex, 1 fibra, modo único (OS2), elevador (OFNR), 2,0 mm, con amortiguación ajustada, amarillo
Cable de Conexión de Fibra, LC UPC a ST UPC, Simplex, 1F, OS2, Elevador (OFNR), 2.0mm
Este cable de conexión OS2 simplex LC a ST ofrece conectividad punto a punto confiable para redes troncales LAN, sistemas de seguridad y otras aplicaciones de red empresarial. Este cable OS2 simplex LC a ST cuenta con fibra resistente a la flexión para un rendimiento robusto y de baja pérdida en distancias extendidas. Al utilizar un conector ST duradero estilo bayoneta, esta solución OS2 simplex LC a ST garantiza conexiones rápidas y seguras con un rendimiento óptico constante. Al seleccionar este cable de conexión LC a ST simplex OS2, establece un enlace rentable y ampliamente compatible, lo que lo convierte en el cable adaptador LC a ST simplex OS2 ideal para diversos entornos de comunicación de datos y campus.
Obtenga más información sobre los tipos de conectores de fibra en nuestra guía.
Presupuesto
Nombre del producto | Cable de conexión de fibra óptica | Marca | primeraóptica |
Conector A | LC UPC símplex | Conector B | ST UPC simplex |
Recuento de fibras | 1 fibra | Grado de fibra | G.657.A1 (Compatible con G.652.D) |
Modo de fibra | OS2 9/125 μm | Longitud de onda | 1310/1550nm |
Estado de cumplimiento de RoHS | Obediente | Tipo de cable | Amortiguado apretado |
Diámetro exterior del cable (SOBREDOSIS) | 2,0 mm | Cubierta para cables | Elevador (OFNR) |
Mín. Radio de curvatura (Fibra óptica) | 10mm | Mín. Radio de curvatura (Cable de fibra) | 10/5D (Dinámico/Estático) |
Durabilidad del conector | 1000 veces | Resistencia a la tracción (Largo/Corto Plazo) | 60/100N |
Pérdida de inserción | ≤0,3dB | Pérdida de devolución | ≥50dB |
Atenuación a 1310 nm | 0,36dB/km | Atenuación a 1550 nm | 0,22 dB/km |
Temperatura de funcionamiento | -20 a 70°C (-4 a 158℉) | Temperatura de almacenamiento | -40 a 80°C (-40 a 176℉) |





Molienda fina
Detección de pérdida de inserción/retorno
Detección final

